
До революции царская Россия была одной из самых непьющих стран Европы. Меньше чем в Российской империи выпивали только в Норвегии. Россия стояла на предпоследнем месте в мире по выпиванию алкоголя в течение 300 лет до 20 века.
Штоф — мера объема для измерения алкогольных напитков равная 1.23 л.
Современное потребление (источник: ВОЗ)

| Страна | Оба пола |
Муж. пол |
Жен. пол |
|---|---|---|---|
| 20,5 | 32,0 | 9,5 | |
| 15,1 | 24,6 | 5,9 | |
| 14,5 | 22,3 | 7,0 | |
| 13,2 | 21,3 | 6,6 | |
| 12,9 | 19,9 | 6,2 | |
| 12,9 | 19,6 | 6,4 | |
| 12,9 | 19,5 | 6,4 | |
| 12,8 | 20,9 | 6,1 | |
| 12,7 | 20,2 | 5,7 | |
| 12,7 | 20,1 | 5,8 | |
| 12,3 | 19,2 | 5,8 | |
| 12,0 | 18,5 | 5,8 | |
| 12,0 | 20,2 | 4,2 | |
| 12,0 | 19,4 | 5,6 | |
| 11,9 | 18,4 | 5,6 | |
| 11,7 | 18,4 | 5,6 | |
| 11,7 | 18,6 | 5,5 | |
| 11,5 | 18,7 | 5,4 | |
| 11,5 | 17,8 | 5,4 | |
| 11,5 | 18,3 | 5,0 | |
| 11,5 | 17,7 | 5,6 | |
| 11,4 | 18,1 | 5,4 | |
| 11,4 | 18,3 | 5,3 | |
| 11,3 | 18,8 | 4,1 | |
| 11,2 | 18,1 | 4,6 | |
| 11,2 | 19,1 | 4,6 | |
| 11,1 | 17,2 | 5,3 | |
| 11,1 | 17,4 | 5,4 | |
| 11,0 | 17,2 | 5,2 | |
| 10,8 | 16,9 | 4,8 | |
| 10,8 | 17,2 | 4,4 | |
| 10,8 | 16,8 | 5,1 | |
| 10,7 | 17,1 | 4,6 | |
| 10,7 | 17,0 | 4,2 | |
| 10,6 | 16,4 | 5,2 | |
| 10,6 | 17,2 | 4,4 | |
| 10,5 | 16,0 | 5,2 | |
| 10,3 | 15,8 | 4,9 | |
| 10,2 | 16,2 | 4,5 | |
| 10,0 | 17,0 | 3,8 | |
| 9,9 | 15,3 | 4,6 | |
| 9,7 | 14,9 | 4,7 | |
| 9,7 | 16,0 | 4,1 | |
| 9,7 | 14,7 | 4,8 | |
| 9,6 | 14,8 | 4,5 | |
| 9,5 | 15,1 | 3,9 | |
| 9,5 | 15,9 | 3,5 | |
| 9,3 | 14,6 | 4,0 | |
| 9,2 | 14,7 | 4,2 | |
| 9,2 | 15,0 | 4,4 | |
| 9,1 | 13,9 | 4,3 | |
| 9,1 | 14,4 | 3,7 | |
| 9,1 | 13,9 | 4,4 | |
| 9,0 | 14,8 | 3,5 | |
| 8,9 | 14,0 | 4,1 | |
| 8,9 | 14,1 | 4,0 | |
| 8,9 | 13,7 | 4,2 | |
| 8,8 | 13,9 | 3,9 | |
| 8,7 | 14,1 | 3,5 | |
| 8,7 | 13,2 | 4,0 | |
| 8,3 | 13,6 | 3,6 | |
| 8,3 | 13,4 | 3,5 | |
| 8,3 | 14,0 | 3,7 | |
| 8,2 | 12,8 | 3,8 | |
| 8,0 | 12,4 | 3,6 | |
| 8,0 | 12,6 | 3,4 | |
| 8,0 | 12,3 | 3,9 | |
| 7,8 | 12,5 | 3,5 | |
| 7,6 | 11,9 | 3,2 | |
| 7,4 | 11,8 | 3,3 | |
| 7,4 | 11,2 | 3,6 | |
| 7,2 | 11,6 | 2,7 | |
| 7,2 | 11,8 | 2,7 | |
| 7,2 | 11,9 | 2,8 | |
| 7,2 | 10,1 | 3,3 | |
| 7,1 | 10,9 | 3,0 | |
| 6,9 | 11,1 | 3,1 | |
| 6,9 | 11,0 | 2,7 | |
| 6,9 | 10,8 | 3,4 | |
| 6,9 | 11,0 | 2,8 | |
| 6,7 | 10,7 | 2,8 | |
| 6,7 | 10,6 | 3,0 | |
| 6,6 | 10,9 | 2,5 | |
| 6,6 | 10,9 | 2,7 | |
| 6,5 | 10,6 | 2,6 | |
| 6,4 | 10,3 | 2,9 | |
| 6,4 | 9,8 | 3,1 | |
| 6,3 | 10,8 | 2,0 | |
| 6,2 | 9,9 | 2,6 | |
| 6,2 | 9,9 | 2,4 | |
| 6,1 | 9,7 | 2,5 | |
| 5,9 | 9,3 | 2,6 | |
| 5,8 | 9,3 | 2,4 | |
| 5,7 | 9,0 | 2,4 | |
| 5,7 | 9,3 | 2,4 | |
| 5,7 | 9,9 | 1,6 | |
| 5,6 | 9,1 | 2,6 | |
| 5,6 | 8,8 | 2,4 | |
| 5,5 | 9,0 | 1,9 | |
| 5,4 | 9,0 | 2,0 | |
| 5,4 | 9,1 | 2,1 | |
| 5,3 | 8,5 | 2,2 | |
| 5,2 | 8,5 | 2,1 | |
| 5,1 | 8,4 | 2,0 | |
| 5,0 | 8,0 | 2,1 | |
| 4,9 | 7,8 | 2,0 | |
| 4,9 | 8,4 | 1,7 | |
| 4,8 | 7,6 | 2,1 | |
| 4,8 | 7,9 | 1,9 | |
| 4,7 | 8,0 | 1,6 | |
| 4,6 | 7,9 | 1,6 | |
| 4,4 | 7,5 | 1,5 | |
| 4,4 | 6,8 | 2,1 | |
| 4,4 | 7,0 | 1,8 | |
| 4,2 | 6,6 | 1,9 | |
| 4,2 | 6,4 | 2,0 | |
| 4,2 | 6,8 | 1,7 | |
| 4,1 | 6,6 | 1,8 | |
| 4,1 | 6,8 | 1,7 | |
| 3,9 | 4,9 | 0,8 | |
| 3,9 | 6,6 | 1,7 | |
| 3,8 | 6,1 | 1,5 | |
| 3,8 | 6,3 | 1,5 | |
| 3,7 | 6,2 | 1,3 | |
| 3,6 | 6,1 | 1,2 | |
| 3,6 | 6,0 | 1,4 | |
| 3,3 | 5,6 | 1,0 | |
| 3,3 | 5,5 | 1,1 | |
| 2,8 | 4,5 | 1,1 | |
| 2,8 | 4,4 | 1,2 | |
| 2,8 | 4,6 | 1,1 | |
| 2,7 | 4,5 | 1,1 | |
| 2,7 | 4,3 | 1,1 | |
| 2,7 | 4,3 | 0,9 | |
| 2,6 | 4,5 | 0,8 | |
| 2,5 | 4,0 | 1,0 | |
| 2,5 | 4,1 | 0,8 | |
| 2,5 | 3,9 | 1,0 | |
| 2,4 | 3,9 | 1,0 | |
| 2,4 | 3,9 | 0,8 | |
| 2,3 | 3,7 | 0,8 | |
| 2,3 | 3,9 | 0,9 | |
| 2,2 | 3,4 | 0,9 | |
| 2,2 | 3,5 | 0,5 | |
| 2,1 | 3,5 | 0,8 | |
| 2,1 | 3,8 | 0,6 | |
| 2,1 | 3,6 | 0,6 | |
| 2,0 | 3,2 | 0,8 | |
| 2,0 | 3,2 | 0,8 | |
| 2,0 | 3,1 | 1,0 | |
| 1,8 | 3,0 | 0,6 | |
| 1,7 | 2,9 | 0,6 | |
| 1,6 | 1,9 | 0,4 | |
| 1,5 | 2,5 | 0,5 | |
| 1,4 | 2,3 | 0,5 | |
| 1,4 | 2,3 | 0,5 | |
| 1,4 | 2,4 | 0,5 | |
| 1,3 | 2,2 | 0,4 | |
| 1,1 | 1,5 | 0,3 | |
| 1,1 | 1,9 | 0,3 | |
| 1,0 | 1,8 | 0,3 | |
| 0,9 | 1,6 | 0,3 | |
| 0,9 | 1,4 | 0,3 | |
| 0,8 | 1,0 | 0,2 | |
| 0,8 | 1,4 | 0,2 | |
| 0,8 | 1,3 | 0,3 | |
| 0,7 | 1,2 | 0,2 | |
| 0,7 | 1,2 | 0,2 | |
| 0,7 | 1,2 | 0,2 | |
| 0,7 | 1,2 | 0,2 | |
| 0,6 | 1,0 | 0,2 | |
| 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| 0,5 | 0,8 | 0,2 | |
| 0,5 | 0,9 | 0,1 | |
| 0,4 | 0,7 | 0,2 | |
| 0,4 | 0,8 | 0,1 | |
| 0,4 | 0,6 | 0,1 | |
| 0,4 | 0,7 | 0,1 | |
| 0,3 | 0,6 | 0,1 | |
| 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
См. также:
"Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем" (1800).
1.01.1895 (14.01). - Вступило в силу "Положение о казенной продаже питей". Введение государственной винной монополии в России
19.07.1914 (1.08). - Принят закон о запрете на торговлю алкоголем до окончания войны



