До революции царская Россия была одной из самых непьющих стран Европы. Меньше чем в Российской империи выпивали только в Норвегии. Россия стояла на предпоследнем месте в мире по выпиванию алкоголя в течение 300 лет до 20 века.
Штоф — мера объема для измерения алкогольных напитков равная 1.23 л.

Современное потребление (источник: ВОЗ)

Среднее потребление алкоголя в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения в возрасте 15 лет и старше
Страна Оба
пола
Муж.
пол
Жен.
пол
 Сейшельские Острова 20,5 32,0 9,5
 Уганда 15,1 24,6 5,9
 Чехия 14,5 22,3 7,0
 Литва 13,2 21,3 6,6
 Германия 12,9 19,9 6,2
 Ирландия 12,9 19,6 6,4
 Люксембург 12,9 19,5 6,4
 Латвия 12,8 20,9 6,1
 Болгария 12,7 20,2 5,7
 Испания 12,7 20,1 5,8
 Франция 12,3 19,2 5,8
 Австрия 12,0 18,5 5,8
 Буркина-Фасо 12,0 20,2 4,2
 Португалия 12,0 19,4 5,6
 Словения 11,9 18,4 5,6
 Польша 11,7 18,4 5,6
 Румыния 11,7 18,6 5,5
 Белоруссия 11,5 18,7 5,4
 Великобритания 11,5 17,8 5,4
 Черногория 11,5 18,3 5,0
 Швейцария 11,5 17,7 5,6
 Венгрия 11,4 18,1 5,4
 Молдавия 11,4 18,3 5,3
 Танзания 11,3 18,8 4,1
 Доминика 11,2 18,1 4,6
 Россия 11,2 19,1 4,6
 Бельгия 11,1 17,2 5,3
 Словакия 11,1 17,4 5,4
 Андорра 11,0 17,2 5,2
 Кипр 10,8 16,9 4,8
 Нигерия 10,8 17,2 4,4
 Финляндия 10,8 16,8 5,1
 Лаос 10,7 17,1 4,6
 Ниуэ 10,7 17,0 4,2
 Новая Зеландия 10,6 16,4 5,2
 Сент-Люсия 10,6 17,2 4,4
 Австралия 10,5 16,0 5,2
 Дания 10,3 15,8 4,9
 Греция 10,2 16,2 4,5
 Эсватини 10,0 17,0 3,8
 США 9,9 15,3 4,6
 Аргентина 9,7 14,9 4,7
 Барбадос 9,7 16,0 4,1
 Республика Корея 9,7 14,7 4,8
 Нидерланды 9,6 14,8 4,5
 Гренада 9,5 15,1 3,9
 ЮАР 9,5 15,9 3,5
 Республика Конго 9,3 14,6 4,0
 Хорватия 9,2 14,7 4,2
 Эстония 9,2 15,0 4,4
 Исландия 9,1 13,9 4,3
 Сент-Винсент и Гренадины 9,1 14,4 3,7
 Чили 9,1 13,9 4,4
 Руанда 9,0 14,8 3,5
 Канада 8,9 14,0 4,1
 Сент-Китс и Невис 8,9 14,1 4,0
 Швеция 8,9 13,7 4,2
 Сербия 8,8 13,9 3,9
 Вьетнам 8,7 14,1 3,5
 Габон 8,7 13,2 4,0
 Грузия 8,3 13,6 3,6
 Таиланд 8,3 13,4 3,5
 Украина 8,3 14,0 3,7
 Монголия 8,2 12,8 3,8
 Мальта 8,0 12,4 3,6
 Панама 8,0 12,6 3,4
 Япония 8,0 12,3 3,9
 Италия 7,8 12,5 3,5
 Парагвай 7,6 11,9 3,2
 Бразилия 7,4 11,8 3,3
 Норвегия 7,4 11,2 3,6
 Албания 7,2 11,6 2,7
 Босния и Герцеговина 7,2 11,8 2,7
 Бурунди 7,2 11,9 2,8
 Экваториальная Гвинея 7,2 10,1 3,3
 Китай 7,1 10,9 3,0
 Ангола 6,9 11,1 3,1
 Гайана 6,9 11,0 2,7
 Уругвай 6,9 10,8 3,4
 Филиппины 6,9 11,0 2,8
 Доминиканская Республика 6,7 10,7 2,8
 Тринидад и Тобаго 6,7 10,6 3,0
 Ботсвана 6,6 10,9 2,5
 Камбоджа 6,6 10,9 2,7
 Замбия 6,5 10,6 2,6
 Антигуа и Барбуда 6,4 10,3 2,9
 Перу 6,4 9,8 3,1
 Кыргызстан 6,3 10,8 2,0
 Белиз 6,2 9,9 2,6
 Северная Македония 6,2 9,9 2,4
 Либерия 6,1 9,7 2,5
 Сан-Томе и Принсипи 5,9 9,3 2,6
 Куба 5,8 9,3 2,4
 Камерун 5,7 9,0 2,4
 Колумбия 5,7 9,3 2,4
 Сьерра-Леоне 5,7 9,9 1,6
 Армения 5,6 9,1 2,6
 Кабо-Верде 5,6 8,8 2,4
 Индия 5,5 9,0 1,9
 Гвинея-Бисау 5,4 9,0 2,0
 Намибия 5,4 9,1 2,1
 Суринам 5,3 8,5 2,2
 Никарагуа 5,2 8,5 2,1
 Мьянма 5,1 8,4 2,0
 Мексика 5,0 8,0 2,1
 Коста-Рика 4,9 7,8 2,0
 Туркменистан 4,9 8,4 1,7
 Багамские Острова 4,8 7,6 2,1
 Казахстан 4,8 7,9 1,9
 Зимбабве 4,7 8,0 1,6
 Лесото 4,6 7,9 1,6
 Азербайджан 4,4 7,5 1,5
 Боливия 4,4 6,8 2,1
 Маврикий 4,4 7,0 1,8
 Израиль 4,2 6,6 1,9
 Эквадор 4,2 6,4 2,0
 Ямайка 4,2 6,8 1,7
 Венесуэла 4,1 6,6 1,8
 Шри-Ланка 4,1 6,8 1,7
 ОАЭ 3,9 4,9 0,8
 Сальвадор 3,9 6,6 1,7
 Гондурас 3,8 6,1 1,5
 КНДР 3,8 6,3 1,5
 Науру 3,7 6,2 1,3
 Гамбия 3,6 6,1 1,2
 Малави 3,6 6,0 1,4
 Таджикистан 3,3 5,6 1,0
 Фиджи 3,3 5,5 1,1
 Бенин 2,8 4,5 1,1
 Гана 2,8 4,4 1,2
 Кения 2,8 4,6 1,1
 Гаити 2,7 4,5 1,1
 Кот-д’Ивуар 2,7 4,3 1,1
 Самоа 2,7 4,3 0,9
 Узбекистан 2,6 4,5 0,8
 Гватемала 2,5 4,0 1,0
 Микронезия 2,5 4,1 0,8
 Того 2,5 3,9 1,0
 ЦАР 2,4 3,9 1,0
 Эфиопия 2,4 3,9 0,8
 Вануату 2,3 3,7 0,8
 Мозамбик 2,3 3,9 0,9
 Восточный Тимор 2,2 3,4 0,9
 Мальдивы 2,2 3,5 0,5
 Непал 2,1 3,5 0,8
 Тунис 2,1 3,8 0,6
 Турция 2,1 3,6 0,6
 ДР Конго 2,0 3,2 0,8
 Мадагаскар 2,0 3,2 0,8
 Сингапур 2,0 3,1 1,0
 Соломоновы Острова 1,8 3,0 0,6
 Ливан 1,7 2,9 0,6
 Катар 1,6 1,9 0,4
 Тувалу 1,5 2,5 0,5
 Папуа — Новая Гвинея 1,4 2,3 0,5
 Чад 1,4 2,3 0,5
 Эритрея 1,4 2,4 0,5
 Мали 1,3 2,2 0,4
 Бахрейн 1,1 1,5 0,3
 Гвинея 1,1 1,9 0,3
 Иран 1,0 1,8 0,3
 Алжир 0,9 1,6 0,3
 Малайзия 0,9 1,4 0,3
 Оман 0,8 1,0 0,2
 Сенегал 0,8 1,4 0,2
 Тонга 0,8 1,3 0,3
 Иордания 0,7 1,2 0,2
 Коморы 0,7 1,2 0,2
 Марокко 0,7 1,2 0,2
 Нигер 0,7 1,2 0,2
 Индонезия 0,6 1,0 0,2
 Бруней 0,5 0,7 0,2
 Кирибати 0,5 0,8 0,2
 Судан 0,5 0,9 0,1
 Бутан 0,4 0,7 0,2
 Джибути 0,4 0,8 0,1
 Египет 0,4 0,6 0,1
 Ирак 0,4 0,7 0,1
 Пакистан 0,3 0,6 0,1
 Афганистан 0,2 0,4 0,1
 Саудовская Аравия 0,2 0,3 0,0
 Сирия 0,2 0,4 0,1
 Йемен 0,1 0,1 0,0
 Бангладеш 0,0 0,0 0,0
 Кувейт 0,0 0,0 0,0
 Ливия 0,0 0,0 0,0
 Мавритания 0,0 0,1 0,0
 Сомали 0,0 0,0 0,0

См. также:
"Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем" (1800).
1.01.1895 (14.01). - Вступило в силу "Положение о казенной продаже питей". Введение государственной винной монополии в России
19.07.1914 (1.08). - Принят закон о запрете на торговлю алкоголем до окончания войны